Два пакети приносять майже однаковий дохід від оренди — близько $204 тис. на рік. Різниця — у сумі входу, строку володіння та даті старту доходу: Five Oceans готовий у 3 кв. 2026 і дає більший підсумковий результат у грошах, NEXA — дешевший вхід, вища річна дохідність і 77 років володіння, але дохід від 2028 року.
| Показник | Five Oceans | NEXA Royal Oasis |
|---|---|---|
| Сума інвестиції (повна оплата) | $1 430 000 | $1 220 000 |
| Формати оплати | тільки повна | повна або розстрочка |
| Офіційна ринкова ціна пакета | — | $1 480 000 |
| Що входить | 7 юнітів (4 апарт + 2+1 вілли) | 10 юнітів (8 + 2 Ocean View) |
| Дохід від оренди за рік | $205 689 | $203 350 |
| Дохідність оренди за рік | 14.4% | 16.7% |
| Дохід від оренди за 10 років | $2 005 660 | $1 569 847 |
| Загальний результат за 10 років (оренда + вихід) | $2 282 879 | $2 037 649 |
| Загальна дохідність за 10 років | 159.64% | 167.02% |
| Строк володіння | 25 р + продовження | 77 років |
| Готовність | 3 кв. 2026 | 2 кв. 2028 |
| Локація | Чангу, Берава | Букит, Пандава |
Обидва пакети приносять близько $204 тис. оренди на рік. Різниця — у сумі входу, строку володіння та даті старту доходу.
Усі показники взяті з комерційних пропозицій девелоперів і відображають їхній прогноз. Це не консервативна оцінка True Real Estate (наш реалістичний орієнтир по Балі — 10–14% чистими на рік). Сторінка показує умови так, як їх пропонують девелопери, і не є інвестиційною рекомендацією компанії.